| Položka | Rok 2009 | Příjmy |
| 1111 | Daň z příjmu fyz. os. ze záv.činnosti | 1 150 000 Kč |
| 1112 | Daň z příjmu fyz. os. ze samost. výděl. činnosti | 120 000 Kč |
| 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kapitál.výnosů | 55 000 Kč |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 1 700 000 Kč |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 10 000 Kč |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 800 000 Kč |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půd.fondu | 10 000 Kč |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 370 000 Kč |
| 1341 | Popl. ze psů | 14 000 Kč |
| 1343 | Popl. ze užívání veřej.prostranství | 5 000 Kč |
| 1344 | Popl. ze vstupného | 9 000 Kč |
| 1361 | Správní poplatky | 5 000 Kč |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 180 000 Kč |
| 4112 | Nein.příspěvek ze stát.rozpočtu | 153 000 Kč |
| 4121 | Nein.přijaté dotace od obcí-školné Bítov | 10 000 Kč |
| 1031,2111 | Obecní les | 2 000 Kč |
| 2310 | Vodní hospodářství | 403 600 Kč |
| 2111 | vodné | 380 000 Kč |
| vodovodní přivaděč SMVaK | 23 600 Kč | |
| 3311 | Divadelní činnost | 15 000 Kč |
| 3314,2111 | Místní knihovna-popl. | 500 Kč |
| 3341,2111 | Místní rozhlas-hlášení | 1 000 Kč |
| 3392 | Kulturní dům | 60 000 Kč |
| 2111 | úhrada za služby | 25 000 Kč |
| 2132 | nájem KD | 35 000 Kč |
| 3399,2111 | Poskytnutí reklamy-Den obce | 50 000 Kč |
| 3412,2131 | Víceúčelové hřiště | 40 000 Kč |
| 3613,2132 | Pronájem ob.budov | 61 000 Kč |
| 3613,3112 | Prodej ob.budovy-ZD | 200 000 Kč |
| 3632,2111 | Hrobová místa-pronájem | 70 000 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz komunál. odpadu | 7 000 Kč |
| 2111 | smluvní úhrada | 7 000 Kč |
| 3639,2131 | Pronájem obec.pozemků | 27 000 Kč |
| 3725,2324 | Tříděny odpad-Ekokom,Asekol | 70 000 Kč |
| 6171 | Obecní úřad | 1 000 Kč |
| 6310 | Bankovní úroky | 20 000 Kč |
Celkem příjmy: 7 619 100 Kč
| Položka | Rok 2009 | Výdaje | Hlavní položka |
| 1031 | Obecní les | 10 000 Kč | údržba lesa |
| 1039 | Myslivecké sdružení | 6 000 Kč | poskytnutí věcného daru-soutěž |
| 2123 | Venkovská podnikatelská zóna | 5 000 Kč | VPZ Těškovice |
| 2212 | Obecní komunikace | 70 000 Kč | |
| 25 000 Kč | opravy komunikací | ||
| 45 000 Kč | zimní údržba a ost. | ||
| 2221 | Dopravní obslužnost | 16 000 Kč | |
| 2310 | Vodní hospodářství | 260 000 Kč | |
| 30 000 Kč | oprava,údržba vodárna | ||
| 190 000 Kč | nákup vody | ||
| 40 000 Kč | běžná údržba aj. | ||
| 2321 | Kanalizace | 25 000 Kč | |
| 3113 | Základní škola | 1 330 000 Kč | |
| 1 115 000 Kč | příspěvek na neinvestiční výdaje příspěvková organizace ZŠ +MŠ | ||
| 125 000 Kč | přísp.cizím školám,přísp.na dopravu cizích dětí | ||
| 90 000 Kč | oprava střechy | ||
| 3141 | Školní jídelna | 15 000 Kč | drobný nákup |
| 3311 | Divadelní činnost | 35 000 Kč | Těškovické jaro |
| 35 000 Kč | dotace divadelní soubor Berani | ||
| 3314 | Místní knihovna | 8 000 Kč | nákup knih, výpočet.technika |
| 3319 | Obecní kronika | 12 000 Kč | |
| 3330 | Místní kostel | 10 000 Kč | fin.přísp.na údržbu kostela |
| 3341 | Místní rozhlas | 4 000 Kč | |
| 3392 | Kulturní dům | 917 600 Kč | |
| 210 000 Kč | mzdy, odvody, elektro, plyn apd. | ||
| 90 000 Kč | elektro,plyn,oprava,údržba | ||
| 617 600 Kč | rekonstr.KD,vypr.žádosti o dotaci | ||
| 3399 | SPOZ,večer jubilantů | 15 000 Kč | |
| 3399, org.3399 | Den obce-slavnost | 70 000 Kč | |
| Sportovně společen.akce | 15 000 Kč | ||
| 3412 | Víceučel.hřiště, multif.sportoviště | 30 114 000 Kč | |
| 60 000 Kč | splátka úroků z úvěru | ||
| 20 000 Kč | čištění,dopískování | ||
| 15 000 Kč | elektrifikace kabiny | ||
| 60 000 Kč | platba KP Projekt-smlouva | ||
| 29 959 000 Kč | multifunkční sportoviště | ||
| 3419 | TJ Sokol Těškovice | 50 000 Kč | finanční příspěvek |
| Powerlifting Těškovice | 5 000 Kč | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 50 000 Kč | výměna dalších světel |
| 3632 | Pohřebnictví | 10 000 Kč | |
| 3633 | Výstavba inžen.sítí - nové RD | 500 000 Kč | ob. infrastruktura výstavby RD-doplatek z předchozího roku |
| 3639 | Ob.pozemky | 10 000 Kč | |
| 3722 | Komunální odpad | 500 000 Kč | |
| 3745 | Veřejná zeleň | 40 000 Kč | údržba zeleně |
| 5512 | Místní hasiči | 70 000 Kč | úhrada spoluúčasti dotace |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 795 000 Kč | |
| 6171 | Obecní úřad, fin rezerva | 3 076 500 Kč | |
| 930 000 Kč | opravy,popl.,materiál aj. | ||
| 1 206 500 Kč | finanční rezerva | ||
| 940 000 Kč | projekt.dokum.-změna vytápění,mzdy | ||
| 6310 | Služba peněž.ústavů-úroky | 10 000 Kč | |
| 6320, 5163 | Pojištění majetku obce | 50 000 Kč | |
| 6402 | Vypořádání z min.let-vratka dotace | 5 000 Kč | |
| 6409, 5329 | Přísp.mikroregionů | 20 000 Kč |
Celkem výdaje: 38 129 100 Kč
| Zůstatek z roku 2008 | 790 000 Kč |
| Dlouhodobý úvěr | 30 000 000 Kč |
| Splátka jistny-dlouh.úvěr | -100 000 Kč |
| Splátka jistiny-krátk.úvěr | -180 000 Kč |
Celkem financování: 30 510 000 Kč