| Položka | Rok 2010 | Příjmy |
| 1111 | Daň z příjmu fyz. os. ze záv. činnosti | 1 100 000 Kč |
| 1112 | Daň z příjmu fyz. os. ze samost. výděl. činnosti | 70 000 Kč |
| 1113 | Daň z příjmu fvz. osob z kapitál. výnosů | 95 000 Kč |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 1 250 000 Kč |
| 1122 | Daň z příjmu právnickvch osob za obce | 160 000 Kč |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 650 000 Kč |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půd. fondu | 2 000 Kč |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 400 000 Kč |
| 1341 | Popl. ze psů | 15 000 Kč |
| 1343 | Popl. z užívání veřej. prostranství | 15 000 Kč |
| 1344 | Popl. ze vstupného | 6 000 Kč |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterii | 0 Kč |
| 1361 | Správní poplatky | 5 000 Kč |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 210 000 Kč |
| 4112 | Plán. dotace ze stát. rozpočtu | 296 290 Kč |
| 4121 | Nein. přijaté dotace od obcí - školné Bítov | 20 000 Kč |
| 1012,2131 | Pronájem obec. pozemků | 28 000 Kč |
| 1031,2111 | Obecní les | 80 000 Kč |
| 2310 . | Vodní hospodářství | 473 650 Kč |
| 2111 | vodné | 450 000 Kč |
| vodovodní ořivaděč SMVaK | 23 650 Kč | |
| 3311 | Divadelní činnost | 25 000 Kč |
| 3314,2111 | Místní knihovna - popl. | 500 Kč |
| 3341,2111 | Místní rozhlas - hlášení | 1 000 Kč |
| 3392 | Kultumí dům | 80 000 Kč |
| 2111 | úhrada za elek. topení | 35 000 Kč |
| 2132 | úhrada za nájem KD | 45 000 Kč |
| 3399,org.3399 | Den obce - vstupné, reklamní služby | 89 000 Kč |
| 3412, 2131 | Víceúčelové hřiště - škola | 20 000Kč |
| 3412, org | Multifunkční sportoviště | 70 000 Kč |
| 3613 | Nebyt. hospodářství - nájem ost. nemovitostí | 165 000 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz komun. odpadu | 7 000 Kč |
| 3725,2324 | Tříděný odpad Ekokom | 70 000 Kč |
| 6171 | Obecní úřad | 60 000 Kč |
| 2112 | prodej ob. knihy | 50 000 Kč |
| 2111 | ostatní | 10 000 Kč |
| 6310 | Bankovní úroky | 20 000 Kč |
Příjmy celkem: 7 473 440 Kč
| Zůstatek z roku 2010 | 1 150 000 Kč |
| Splátka dlouhod. úvěru | -850 000 Kč |
| Splátka krátkod. úvěru | -490 000 Kč |
Celkem financování: -190 000 Kč
| Položka | Rok 2011 | Výdaje | Hlavní položka |
| 1012 | Ob.pozemky | 3 000 Kč | |
| 1031 | Obecní les | 25 000 Kč | údržba lesa a osazení lesa |
| 1039 | Myslivecké sdružení | 3 000 Kč | poskytnutí věcného daru-soutěž |
| 2123 | Venkovská podnikatelská zóna | 2 000 Kč | VPZ Těškovice |
| 2212 | Obecní komunikace | 115 000 Kč | |
| 15 000 Kč | opravy komunikací | ||
| 35 000 Kč | projekt oprav komunikací | ||
| 65 000 Kč | zimní údržba a ost. | ||
| 2221 | Dopravní obslužnost | 50 000 Kč | |
| 2310 | Vodní hospodářství | 205 000 Kč | |
| 15 000 Kč | oprava,údržba vodárna | ||
| 160 000 Kč | nákup vody | ||
| 30 000 Kč | běžná údržba aj. | ||
| 2321 | Kanalizace | 50 000 Kč | |
| 3113 | Základní škola | 1 225 000 Kč | |
| 1 100 000 Kč | příspěvek na neinvestiční výdaje příspěvková organizace ZŠ + MŠ | ||
| 125 000 Kč | přísp.cizím školám,přísp.na dopravu cizích dětí | ||
| 3141 | Školní jídelna | 20 000 Kč | |
| 20 000 Kč | drobný nákup; oprava zavlhnutí stěny | ||
| 3311 | Divadelní činnost | 50 000 Kč | Těškovické jaro 2011 |
| 0 Kč | dotace divadelní soubor Berani | ||
| 3314 | Místní knihovna | 10 000 Kč | nákup knih, dohody |
| 3319 | Obecní kronika | 15 000 Kč | |
| 3330 | Místní kostel | 5 000 Kč | |
| 5 000 Kč | fin.příspěvek na údržbu kostela | ||
| 3341 | Místní rozhlas | 15 000 Kč | |
| 3392 | Kulturní dům | 318 000 Kč | |
| 210 000 Kč | mzdy, odvody | ||
| 40 000 Kč | elektro, plyn apd. | ||
| 22 000 Kč | projekt | ||
| 21 000 Kč | vybavení mikrofony | ||
| 25 000 Kč | oprava, údržba apd. | ||
| 3399 | SPOZ, večer jubilantů | 22 000 Kč | |
| 3399,org.3399 | Den obce-slavnost | 50 000 Kč | |
| 3412 | Víceúčelové hřiště - škola | 5 000 Kč | |
| 5 000 Kč | opravy | ||
| 3412 | Víceúčelové sportoviště - Měčník | 216 000 Kč 120 000 Kč | úroky z úvěru |
| org.2222 | 50 000 Kč | provoz - platba plyn, elektro | |
| 25 000 Kč | kartáč na hřiště | ||
| 21 000 Kč | vybavení ozvučovací technika | ||
| 3429 | Ostatní zájmová činnost | 45 000 Kč | |
| 3419 | TJ Sokol Těškovice | 41 000 Kč | finanční příspěvek |
| 5 000 Kč | Powerlifting Těškovice | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 50 000 Kč | |
| 50 000 Kč | výměna dalších světel | ||
| 3632 | Pohřebnictví | 10 000 Kč | |
| 3633 | Výstavba inžen.sítí - nové RD | 125 000 Kč | ob. infrastruk.RD-zádržné,proj.záměr-lokalita za hřištěm |
| 3722 | Komunální odpad | 390 000 Kč | |
| 3745 | Veřejná zeleň | 50 000 Kč | údržba zeleně,provoz traktoru |
| 5512 | Místní hasiči | 100 000 Kč 90 000 Kč | příspěvek na činnost |
| 10 000 Kč | příspěvek na oslavy | ||
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 800 000 Kč | |
| 6171 | Obecní úřad, fin rezerva | 3 127 440 Kč | |
| 1 000 000 Kč | opravy,tel.popl.,pojištění,fin.rezerva aj. | ||
| 1 187 440 Kč | finanční rezerva | ||
| 900 000 Kč | platy zaměst.obce,dohody-mimo KD | ||
| 20 000 Kč | párty stan - nákup | ||
| 20 000 Kč | technika-rozbruska,sekačka | ||
| 6310 | Služby pen.ústavů-bank.úroky | 20 000 Kč | |
| 6320 | Pojištění majetku | 60 000 Kč | |
| 6402 | Vratky z min.let | 6 000 Kč | |
| 6409 | Příspěvek mikroregiony | 50 000 Kč |
Celkem výdaje: 7 283 440 Kč