Rozpočet na 2010
Příjmy
Položka | Rok 2010 | Příjmy |
1111 | Daň z příjmu fyz. os. ze záv. činnosti | 1 200 000 Kč |
1112 | Daň z příjmu fyz. os. ze samost. výděl. činnosti | 130 000 Kč |
1113 | Daň z příjmu fvz. osob z kapitál. výnosů | 85 000 Kč |
1121 | Daň z příjmu právnických osob | 1 800 000 Kč |
1122 | Daň z příjmu právnickvch osob za obce | 10 000 Kč |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 500 000 Kč |
1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půd. fondu | 2 000 Kč |
1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 385 000 Kč |
1341 | Popl. ze psů | 13 000 Kč |
1343 | Popl. z užívání veřej. prostranství | 3 000 Kč |
1344 | Popl. ze vstupného | 6 000 Kč |
1351 | Odvod výtěžku z provozování loterii | 0 Kč |
1361 | Správní poplatky | 5 000 Kč |
1511 | Daň z nemovitostí | 230 000 Kč |
4112 | Plán. dotace ze stát. rozpočtu | 153 000 Kč |
4121 | Nein. přijaté dotace od obcí – školné Bítov | 10 000 Kč |
1012,2131 | Pronájem obec. pozemků | 25 000 Kč |
1031,2111 | Obecní les | 2 000 Kč |
2310 . | Vodní hospodářství | 403 500 Kč |
2111 | vodné | 380 000 Kč |
vodovodní ořivaděč SMVaK | 23 500 Kč | |
3311 | Divadelní činnost | 15 000 Kč |
3314,2111 | Místní knihovna – popl. | 500 Kč |
3341,2111 | Místní rozhlas – hlášení | 1 000 Kč |
3392 | Kultumí dům | 60 000 Kč |
2111 | úhrada za elek. topení | 25 000 Kč |
2132 | úhrada za nájem KD | 35 000 Kč |
3399,2111 | Den obce – reklama | 100 000 Kč |
3412 | Víceúčelové hřiště – škola | 25 000Kč |
3412 | Multifunkční sportoviště | 50 000 Kč |
3613,3112 | Prodej ost. nemovitostí – býv. kravín | 125 000 Kč |
3613,2132 | Nájem ob. budov | 40 000 Kč |
3613,2131 | Nájem ob. pozemků | 24 000 Kč |
3722,2111 | Sběr a svoz komun. odpadu – smluvní | 7 000 Kč |
3725,2324 | Tříděný odpad Ekokomm Asekol | 70 000 Kč |
6171 | Obecní úřad | 10 000 Kč |
6310 | Bankovní úroky | 20 000 Kč |
Příjmy celkem: 7 510 000 Kč
Financování
8115 | Zůstatek z roku 2009 | 1 380 000 Kč |
8124 | Splátka dlouhod. úvěru | -500 000 Kč |
Celkem financování: 880 000 Kč
Výdaje
Položka | Rok 2010 | Výdaje | Hlavní položka |
1012 | 0b. pozemky | 10 000 Kč | |
1031 | Obecní les | 10 000 Kč | údržba lesa |
1039 | Myslivecké sdružení | 2000 Kč | poskytnuti věcného daru-soutěž |
2123 | Venkovská podnikatelská zóna | 5000 Kč | VPZ Těškovice |
2212 | Obecní komunikace | 110 000 Kč | |
50 000 Kč | místní komunikace | ||
60 000 Kč | zimni údržba a ost. | ||
2221 | Dopravní obslužnost | 60 000 Kč | dopravní obslužnost |
2310 | Vodní hospodářství | 320 000 Kč | |
30 000 Kč | oprava, údržba vodárna | ||
150 000 Kč | nákup vody | ||
20 000 Kč | běžná údržba aj. | ||
120 000 Kč | výměny vodoměrů | ||
2321 | Kanalizace | 60 000 Kč | oprava kanalizace |
3113 | Základní škola | 1 125 000 Kč | |
1 000 000 Kč | příspěvek na neinvestični výdaje příspěvková organizace ZŠ + MŠ | ||
125 000 Kč | přísp. cízím školám, přísp. na dopravu cizích děti, nákup lavic | ||
3311 | Divadelní činnost | 45 000 Kč | Těškovické jaro 2010 |
3314 | Místní knihovna | 8 000 Kč | nákup knih, výpočetní technika |
3319 | Obecní kronika | 15 000 Kč | |
3330 | Mistní kostel | 400 000 Kč | fin. příspěvek na údržbu kostela |
3341 | Místní rozhlas | 15 000 Kč | |
3392 | Kultuní dům | 300 000 Kč | |
210 000 Kč | mzdy, odvody, elektro, plvn apd. | ||
40 000 Kč | elektro, plyn apd. | ||
50 000 Kč | oprava, údržba apd. | ||
3399 | SPOZ, večer jubilantů | 22 000 Kč | |
3399,org.3399 | Den obce – slavnost | 50 000 Kč | |
Sportovně společenské akce | 23 000 Kč | ||
3412 | Víceúčelové hřiště | 20 000 Kč | čištění a odpískování |
3412 | Multifunkční sportoviště | 580 000 Kč | |
80 000 Kč | údržba | ||
500 000 Kč | splátka úroků z dlouh.úvěru | ||
3419 | TJ Sokol Těškovice | 50 000 Kč | finanční příspěvek |
Powerligting Těškovice | 5 000 Kč | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 50 000 Kč | výměna dalšich světel |
3632 | Pohřebnictví | 10 000 Kč | |
3633 | Výstavba inžen. sítí – nové RD | 150 000 Kč | ob. infraslruktura výstavby RD – doplatek z předchozlho roku |
3721 | Sběr a svoz nebezp. odpadu | 10 000 Kč | |
3722 | Sběr a svoz komunál. odpadů | 390 000 Kč | |
3723 | Sběr a svoz ost. odpadů | 100 000 Kč | |
3745 | Veřejná zeleň | 25 000 Kč | údržba zeleně |
5512 | Místní hasiči | 120 000 Kč | úhrada spoluúčasti dotace |
6112 | Zastupitelstvo obce | 905 000 Kč | |
6171 | Obecní úřad, fin. rezerva | 3 370 000 Kč | |
2 590 000 Kč | opravy. poj., popl., tel., mzdy, fin. rezerva | ||
380 000 Kč | okna obecní úřad-žádost o dotaci | ||
380 000 Kč | nákuo techniky-traktor | ||
20 000 Kč | projekt zateplení ZŠ | ||
6310 | Služba peněž. ústavů – úroky | 10 000 Kč | |
6402 | Vypořádáni z min. let | 15 000 Kč |
Celkem výdaje: 8 390 000 Kč