Volby 2010
Volby do zastupitelstva obce
Zvolené zastupitelstvo obce
Kandidátní listina | Kandidát | ||||||||
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy (abs.) | Hlasy (%) | Pořadí zvolení |
1 | Těškovice 2010 | 1 | Sedlák Martin Ing. | 43 | NK | BEZPP | 382 | 28,48 | 1 |
1 | Těškovice 2010 | 3 | Šenk Martin Ing. | 39 | NK | BEZPP | 272 | 20,28 | 2 |
1 | Těškovice 2010 | 2 | Sochor Jan | 54 | NK | BEZPP | 253 | 18,86 | 3 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Řeháček Jiří Ing. | 55 | KDU-ČSL | BEZPP | 356 | 29,27 | 1 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Hoza Radomír | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | 234 | 19,24 | 2 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Grussmann Martin | 39 | KDU-ČSL | BEZPP | 106 | 8,71 | 3 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Vavrečka Jiří | 44 | ČSSD | BEZPP | 263 | 22,94 | 1 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Režný Vít | 57 | ČSSD | BEZPP | 176 | 15,35 | 2 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Novák Pavel | 40 | ČSSD | BEZPP | 173 | 15,09 | 3 |
Náhradníci dle výsledku voleb
Kandidátní listina | Kandidát | ||||||||
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy (abs.) | Hlasy (%) | Pořadí zvolení |
1 | Těškovice 2010 | 4 | Lindovský Ivan | 49 | NK | BEZPP | 123 | 9,17 | 1 |
1 | Těškovice 2010 | 5 | Vavrečková Kamila Bc. | 43 | NK | BEZPP | 130 | 9,69 | 2 |
1 | Těškovice 2010 | 6 | Ulmannová Soňa | 46 | NK | BEZPP | 83 | 6,18 | 3 |
1 | Těškovice 2010 | 7 | Sroková Magda | 44 | NK | BEZPP | 98 | 7,30 | 4 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Šindler David | 31 | KDU-ČSL | BEZPP | 106 | 8,71 | 1 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 5 | Kubíček Jan | 39 | KDU-ČSL | BEZPP | 59 | 4,85 | 2 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 6 | Grygar Tomáš | 32 | KDU-ČSL | BEZPP | 68 | 5,59 | 3 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 7 | Vyležík Rostislav | 51 | KDU-ČSL | BEZPP | 105 | 8,63 | 4 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 8 | Urbánková Marta MUDr. | 38 | KDU-ČSL | BEZPP | 134 | 11,01 | 5 |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 | Kupková Anna | 57 | KDU-ČSL | BEZPP | 48 | 3,94 | 6 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Lasák Jaromír | 48 | ČSSD | BEZPP | 152 | 13,26 | 1 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Sýkora Jan Ing. | 24 | ČSSD | ČSSD | 67 | 5,84 | 2 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Jarošová Soňa Mgr. | 44 | ČSSD | ČSSD | 43 | 3,75 | 3 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Stanovský Luděk | 59 | ČSSD | ČSSD | 72 | 6,28 | 4 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 7 | Krčmář Pavel | 50 | ČSSD | BEZPP | 90 | 7,85 | 5 |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 9 | Krč Václav | 66 | ČSSD | BEZPP | 110 | 9,59 | 6 |
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
Z celkového počtu 687 voličů se dostavilo na volby 476 voličů, kteří odevzdali platné hlasy.
Umístění stran podle počtu hlasů:
Česká str. sociálně demokratická 144 hlasů
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 67 hlasů
Komunistická str. Čech a Moravy 61 hlasů
Občanská demokratická strana 48 hlasů
Věci veřejné 44 hlasů
TOP 09 32 hlasů
Strana práv občanů Zemanovci 26 hlasů
Suverenita 17 hlasů
Dělnická strana soc. spr. 17 hlasů
Strana zelených 12 hlasů
Občané.cz 3 hlasy
Moravané 2 hlasy
Volte Pravý Blok www.cibulka.net 1 hlas
Česká pirátská strana 1 hlas
Strana svobodných občanů 1 hlas
Bližší výsledky voleb na www.volby.cz.